POM/PA/PET作为通用性最强的塑料,具有良好的机械强度、耐疲劳性和 耐磨性能,由于材料自身的自润滑性和低摩擦系数等特征,适合制作重量 轻,噪音低,转速较高的精密塑料滚动轴承。其中POM轴承碱性环境下表 现良好,但不适合在酸性环境下长期运行,长期连续使用温度-50℃ -- 110 ℃;PA轴承允许在碱、弱酸以及洗涤剂等腐蚀性环境中长期运行,长期连 续使用温度-40℃ -- 90℃;PET轴承具有优异的耐磨、耐酸性腐蚀、抗辐 射性能,对有机溶剂和油类稳定,但不耐热水浸泡,不耐碱。长期连续使 用温度-20℃ -- 115℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用温度 | 耐腐蚀性能 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | GLASS/SUS/ZrO2 | PA66 | 90℃ | 良好 | 根据不同的使用 环境,可为客户 提供不同的解决 方案. |
||||||||
POM | GLASS/SUS/ZrO2 | POM | 110℃ | 良好 | |||||||||
PA | GLASS/SUS/ZrO2 | PA66 | 90℃ | 良好 | |||||||||
PET | GLASS/SUS/ZrO2 | PET | 115℃ | 良好 | |||||||||
PET | GLASS/SUS/ZrO2 | PA66 | 90℃ | 良好 |
![]()
|
单位 Unit | POM | PA66 | MC尼龙 | PET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用温度 Temperature | ℃ | 110 | 90 | 110 | 115 | ||||||||||||
密度 Density | g/cm³ | 1.42 | 1.14 | 1.15 | 1.36 | ||||||||||||
抗拉强度 Tensile strength | Mpa | 63 | 90 | 85 | 90 | ||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 85 | 80 | 85 | 85 | ||||||||||||
滑动摩擦系数 Friction coefficient | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | |||||||||||||
介电常数 Dielectric constant | 1MHz | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | ||||||||||||
体积电阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^14 | ≥10^15 | ≥10^14 | ≥10^15 | ||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.8 | 8.5 | 6.5 | 0.5 | ||||||||||||
粘接性 | + | + | + | + | |||||||||||||
抗紫外线性UV | - | - | - | - | |||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | - | - | - | + | |||||||||||||
耐碱性 Alkali resistance | + | + | + | - | |||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | + | |||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | + | |||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + | + |
UPE、HDPE、PP材料具有较好的耐磨性能和低温应用特性,能用于 相对较弱的酸碱交叉环境,具备一般塑料轴承之无油自润滑,抗磁 电绝缘等性能,适用于大多数酸/碱/盐/溶济/油/气体及海水腐蚀环 境,但这类塑料轴承机械强度较低,容易变形,不适用于较大负荷 及较高转速。其中UPE材料耐磨性和耐低温性能是已知塑料中最好 的,长期连续使用温度-150℃ -- 90℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用温度 | 耐腐蚀性能 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | GLASS/SUS/ZRO2 | PP | 90℃ | 良好 | 根据不同的使用 环境,可为客户 提供不同的解决 方案 |
||||||||
PP | GLASS/SUS/ZRO2 | PP | 100℃ | 良好 | |||||||||
UPE | GLASS/SUS/ZRO2 | PP | 90℃ | 良好 | |||||||||
UPE | GLASS/SUS/ZRO2 | UPE | 90℃ | 优秀 |
![]()
|
单位 Unit |
HDPE | PP | UPE | |||||||||||||
使用温度 Temperature | ℃ | 90 | 100 | 90 | |||||||||||||
密度 Density | g/cm³ | 0.96 | 0.91 | 0.93 | |||||||||||||
抗拉强度 Tensile strength | Mpa | 25 | 30 | 17 | |||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 68 | 80 | 65 | |||||||||||||
滑动摩擦系数 Friction coefficient | 0.29 | 0.3 | 0.25 | ||||||||||||||
介电常数 Dielectric constant | 1MHz | 2.4 | 2.25 | 3 | |||||||||||||
体积电阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^15 | ≥10^14 | 10^2~10^9,10^14 | |||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
粘接性 | + | + | - | ||||||||||||||
抗紫外线性UV | - | - | - | ||||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碱性 Alkali resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | ||||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | ||||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + |
PTFE、PVDF和PCTFE材料具有良好的耐腐蚀、耐高温和耐磨性能, 能用于所有的浓酸及浓碱场合,包括氢氟酸(HF)及发烟硫酸硝酸 (98%以上)等。其中PTFE更是所有已知工程塑料中耐腐蚀性能最 好的,长期使用温度可达250℃,但PTEF材料机械强度极低,且尺 寸稳定性较差;PVDF和PCTFE材料则具有较高的机械强度,尺寸稳 定性好,PVDF长期使用温度可达180℃,PCTFE长期使用温度可达 170℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用温度 | 耐腐蚀性能 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | ZrO2/Si3N4/SiC | PTFE | 250℃ | 优秀 | 根据不同的使用 环境,可为客户 提供不同的解决 方案 |
||||||||
PVDF | ZrO2/Si3N4/SiC | PVDF/PTFE | 180℃ | 优秀 | |||||||||
PCTFE | ZrO2/Si3N4/SiC | PCTFE/PVDF/PTFE | 170℃ | 优秀 |
![]()
|
单位 Unit |
PTFE | PVDF | PCTFE | |||||||||||||
使用温度 Temperature | ℃ | 250 | 180 | 170 | |||||||||||||
密度 Density | g/cm³ | 2.2 | 1.78 | 2.1 | |||||||||||||
抗拉强度 Tensile strength | Mpa | 25 | 50 | 40 | |||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 60 | 78 | 80 | |||||||||||||
滑动摩擦系数 Friction coefficient | 0.08 | 0.34 | 0.3 | ||||||||||||||
介电常数 Dielectric constant | 1MHz | 2.2 | 7.25 | 2.6 | |||||||||||||
体积电阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^18 | ≥10^13 | ≥10^17 | |||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.01 | 0.04 | 0 | |||||||||||||
粘接性 | + | + | + | ||||||||||||||
抗紫外线性UV | + | + | + | ||||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碱性 Alkali resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | ||||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | ||||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + |
PEEK、PI和PPS作为新兴的工程塑料材料,在所有已知的工程塑料中 具有极高的机械强度和尺寸稳定性,极强的耐腐蚀性能,以及最好 的耐高温性能,几乎能在所有的酸碱等腐蚀环境下运行。其中PEEK 和PPS长期使用温度达260℃,PI长期使用温度更是高达300℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用温度 | 耐腐蚀性能 | 备注 | ||||||||
PEEK | ZrO2/Si3N4/SiC/PEEK | PEEK/PTFE | 250℃ | 优秀 | 根据不同的使用 环境,可为客户 提供不同的解决 方案 |
||||||||
PEEK | ZrO2/Si3N4/SiC | UPE/PP | 90℃ | 优秀 | |||||||||
PI | ZrO2/Si3N4/SiC/PI | PI | 300℃ | 优秀 | |||||||||
PPS | ZrO2/Si3N4/Al2O3 | PPS/PEEK/PTFE | 250℃ | 优秀 |
![]()
|
单位 Unit |
PEEK | PI | PPS | |||||||||||||
使用温度 Temperature | ℃ | 250 | 300 | 250 | |||||||||||||
密度 Density | g/cm³ | 1.32 | 1.43 | 1.35 | |||||||||||||
抗拉强度 Tensile strength | Mpa | 97 | 116 | 90 | |||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 90 | 80 | 88 | |||||||||||||
滑动摩擦系数 Friction coefficient | 0.34 | 0.35 | 0.4 | ||||||||||||||
介电常数 Dielectric constant | 1MHz | 3.2 | 3.55 | 3 | |||||||||||||
体积电阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^15 | ≥10^14 | ≥10^18 | |||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.2 | 1.3 | 0.02 | |||||||||||||
粘接性 | + | + | - | ||||||||||||||
抗紫外线性UV | - | + | + | ||||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碱性 Alkali resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | ||||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | ||||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + |
随着机械设备的越来越复杂,标准的机械设备轴承已经无法满足产 品的需要,面对不同用户的不同需求,我们可针对您的要求提供您 所需的产品。如您有兴趣,请将产品要求或图纸告知我们,我们将 为您设计提供特殊场合下的专用轴承。